
Machine automatique Muti
- Aperçu
- Pourquoi choisir Rolam
- Description du produit
- Paramètres du produit
- Échantillons
- Images détaillées
- Profil de l'entreprise
- Emballage et expédition
- FAQ
Informations de base.
| Modèle N° | GK-PCS |
| Type entraîné | Électrique |
| Service après-vente assuré | Centre de service à l'étranger disponible |
| Taper | Équipement d'emballage en papier |
| Note automatique | Semi-automatique |
| Modèle | Gk-1450PCS |
| Matériau papier | Carton ondulé/carton |
| Vitesse maximale de la ligne | 280 m/min |
| Chemin d'alimentation | Alimentation automatique |
| Puissance du moteur principal | 18,4 kW |
| Poids | 11t |
| Ceinture | Aspiration d'air Nitta |
| plaque de fer | 20 m d'épaisseur |
| Palier | NSK Japon |
| Colle | Colle froide à base d'eau |
| Forfait transport | Palettes en bois |
| Spécification | 17*2,25*1,8 m |
| Marque déposée | RÈGLE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8441309000 |
| Capacité de production | 40 ensembles/mois |
Description du produit
Plieuse-colleuse automatique pour carton ondulé 4 et 6 coins Rolam PCS (1200/1450/1600/1800)
Capable de produire des structures de carton complexes, des lignes droites, des fonds verrouillés, des cartons à 4 et 6 coins et plus encore.
Nouvelles machines de grotte,
Le leader du domaine du collage et du pliage.
Zhejiang New Luolan Machinery Co., Ltd, a été créée en 2006.
En tant que fabricant professionnel, nous assurons non seulement la fabrication, mais aussi la recherche, la commercialisation et le service après-vente. Nous fournissons des équipements de qualité et des solutions efficaces et pratiques pour les secteurs du pliage de boîtes en carton et en carton ondulé, de l'impression et de l'emballage. Les machines de collage, de pliage et de pose de fenêtres de Zhejiang New Luolan Machinery Co., Ltd sont approuvées par l'inspection nationale de la qualité.
New Luolan Machinery dispose d'une technologie performante pour la recherche de produits et d'un programme de tests complet. Entreprise nationale de haute technologie, Luolan possède de nombreux brevets et ses équipements de collage et de pliage ont été testés avec succès par le Centre national de contrôle de la qualité.
New Luolan saisit de près la tendance de la planification du développement industriel, sélectionne la production industrielle intelligente 4.0. New Luolan fournira l'équipement de pliage de collage de la meilleure qualité et le plus compétitif à tous nos clients.
Q : Quelle est la garantie de la machine ? R : Un an.
Q : Quel est le délai de production pour passer commande ? R : Environ 35 jours. Q : Quel est le délai de livraison ? R : Dans les 30 jours suivant le paiement. Q : Qu’en est-il du service après-vente ? R : En cas de problème avec votre machine, contactez votre service commercial et nous le résoudrons dans les plus brefs délais. Q : Avez-vous des produits en stock ? R : La fabrication de notre machine prend entre 20 et 30 jours, et nous recevons de nombreuses commandes en provenance de Chine et de l’étranger. Nous avons donc besoin d’une machine sur mesure, et votre commande sera traitée avec le plus grand soin.
Pourquoi choisir Rolam Description du produit Paramètres du produit
| PARAMÈTRES TECHNIQUES PCS | ||||
| MODÈLE | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 |
| Matériau papier | Carton 210-800 g/m², cannelure A/B/E | |||
| Vitesse maximale | 260 M/min | |||
| Épaisseur maximale de la boîte pliée | 12 MM | |||
| Mode de pliage | Le pli 1 et le pli 3 sont à 180° et 135°, le pli 2 et le pli 4 sont à 180° | |||
| Alimentation électrique | 3P 380V 50HZ | |||
| Largeur du blanc | 1200 MM | 1450 MM | 1600 MM | 1800 MM |
| Longueur x Largeur x Hauteur | 16,5 x 1,84 x 1,7 m | 16,5 x 2,14 x 1,7 m | 16,5 x 2,24 x 1,7 m | 16,5 x 2,49 x 1,7 m |
| Poids net | 9,5 T | 11 T | 13 T | 14,5 T |
| Puissance totale | 31,28 kW | 34,28 kW | 34,28 kW | 34,28 kW |
| Boîte en ligne droite | ||||
| Méthode de pliage de trois porte-bébés | ||||
| Modèle | Type 1200 | Type 1450 | Type 1600 | Type 1800 |
| B+C+D+E | 280-1200 | 280-1450 | 350-1600 | 350-1800 |
| C+D | 140 | 140 | 175 | 175 |
| E (Min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Et (Max) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 |
| G(Max) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Prépliage | ||||
| D+E (Max) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| G (Max) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Coffre inférieur Crash Lock | ||||
| Méthode de pliage de trois porte-bébés | ||||
| Modèle | Type 1200 | Type 1450 | Type 1600 | Type 1800 |
| B+C+D+E | 280-1200 | 280-1450 | 350-1600 | 350-1800 |
| C+D | 140 | 140 | 175 | 175 |
| E (Min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Et (Max) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 |
| G (Max) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| H (Min) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| L | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| Boîte à 4 coins | ||||
| Méthode de pliage de trois porte-bébés | ||||
| Modèle | Type 1200 | Type 1450 | Type 1600 | Type 1800 |
| A+B+C | 160-1200 | 160-1450 | 160-1600 | 160-1800 |
| B (Min) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 |
| G (Max) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| H (Min) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| L | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| Boîte à 6 coins | ||||
| Méthode de pliage de trois porte-bébés | ||||
| Modèle | Type 1200 | Type 1450 | Type 1600 | Type 1800 |
| A+B+C+D+E | 280-1200 | 280-1450 | 350-1600 | 350-1800 |
| B+C (Min) | 140 | 140 | 175 | 175 |
| B (Min) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| C (min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| D (Min) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 |
| G (Max) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| H (Min) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| L | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
